Předmět | Pružnost a pevnost II (PAPII) |
---|---|
Garantuje | Katedra technických studií (KTS) |
Garant | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. ( zdenek.horak@vspj.cz ) |
Jazyk | česky |
Počet kreditů | 5 |
Prerekvizity předmětu |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 10 h |
Cvičení | 8 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 | P | 4 | 5 kr. | Z,ZK |
Cílem předmětu Pružnost a pevnost II je vybavit studenty znalostmi a metodikou pro určování napjatosti a deformace těles a soustav. Budou vysvětleny základní fyzikální vztahy mezi napjatostí s deformací poddajných těles pro různé dimenze úloh (1D, 2D, 3D). Osvojení si základních znalostí pro posuzování vybraných mezních stavů. Ve cvičeních se studenti seznámí s praktickýcm řešením základných výpočtů nejjednodušších těles, které budou doplněny o základní poznatky nezbytné pro pevnostní návrh reálných strojních součástí.
Znalosti: student zná základní fyzikální principy, které vznikají při zatížení poddajných těles a soustav těles. Zná principy posuzování mezních stavů a zná metody návrhu strojních součástí a jejich diimenzování.
Dovednosti: Student umí určit velikost napjatosti a deormace poddajných těles a soustav. Umí dimenzovat jednoduché tělesa a určit jejich mezní stavy.