Předmět | Matematika 2 (MAT2-1) |
---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) |
Garant | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. |
Jazyk | česky |
Počet kreditů | 6 |
Prerekvizity předmětu |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 6 h |
Cvičení | 8 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
V | 4 kr. | Z,ZK | ||
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 | PV | 2 | 4 kr. | Z,ZK |
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 | PV | 2 | 4 kr. | Z,ZK |
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 | PV | 2 | 4 kr. | Z,ZK |
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 | PV | 2 | 4 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního počtu funkce dvou proměnných, integrálního počtu a obyčejných diferenciálních rovnic.
Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika 2, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit. Získaných poznatků umí využít při řešení příslušných matematických problémů.
Dovednosti: Absolvent předmětu umí využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných ekonomických předmětů. Dále umí využít získaných matematických poznatků při řešení úloh z praxe.
Obecné způsobilosti: Absolvent se orientuje v základech matematické analýzy.