Předmět | Mathematics 1 (MATH1-ATP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) | |||||
Garant | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | |||||
Jazyk | anglicky | |||||
Počet kreditů | 6 | |||||
Ekvivalent |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 3 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 6 h |
Cvičení | 8 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
The course aims to equip students with basic knowledge of mathematical analysis. Students should acquire basic computational skills relevant to the functions of one variable. Lectures are focused on the interpretation of the concepts of the differential and integral calculus.
Knowledge: The student is able to sketch graphs of elementary functions using the differential calculus. He also knows how to find an antiderivative to a given elementary function and how to evaluate a definite integral.
Skills: Students can search for extremal values of functions of one variable and determine other specific properties related to the first or the second derivative of the given function. They know the application of the calculus in physics, geometry and signal processing.
Course contents: