Předmět | Optika a optické systémy (OOS-1) |
---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) |
Garant | Mgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz ) |
Jazyk | česky |
Počet kreditů | 2 |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 6 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 5 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 5 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 1 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 | P | 5 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 5 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 5 | 2 kr. | ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 1 | 2 kr. | ZK |
Student se seznámí se základními oblastmi optiky, kterými jsou geometrická a vlnová optika. Student dokáže vyřešit praktické příklady.
Znalosti: Student umí definovat a popsat fyzikální veličiny geometrické a vlnové optiky včetně potřebných obecných fyzikálních zákonů, pozná praktické využití optických jevů a seznámí se s činností optických přístrojů.
Dovednosti: Student dokáže aplikovat teoretické znalosti na výpočet praktických příkladů pomocí matematického aparátu, především diferenciálního a integrálního počtu a Fourierovy transformace.
Obecné způsobilosti: Student bude kromě teorie obeznámen především s praktickými aplikacemi geometrické a vlnové optiky, jako jsou zobrazovací soustavy a přístroje, optická vlákna, interferometry, interference a ohyb světla pomocí optických mřížek, interference na tenkých vrstvách, holografie, polarizace světla a další.