Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademické psaní | 500115 | AKP | PV | česky | 1 | 1 | 1 | 2 | ZA | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Animation in Tourism | 1206 | ACRa | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. | KCR | |
Applied Statistics | 500264 | ASTa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Business Economics 2 | 500241 | PEK2 | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Cvičná firma | 500161 | CVF | PV II | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Daně | 500165 | DAN | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Daně pro podnikovou praxi | 500158 | DPP | PV I | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Decision-making in Management | 1399 | DIM | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Digitization in Cultural Tourism | 500316 | DCT | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. | KCR | |
Ekonomika veřejného sektoru | 500157 | EVS | PV I | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. | KES | |
Financial Management | 500147 | FRPa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Finanční řízení podniku | 500146 | FRP | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. | KES | |
Finanční účetnictví | 500123 | FU | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Human Resource Management | 500143 | RLZa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Intercultural Communication | 1434 | ITC | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Martina Drašarová, Ph.D. | KCR | |
Macroeconomics | 500125 | MAEa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Makroekonomie | 500124 | MAE | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Management | 500166 | MAN | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Management (AJ) | 500110 | MANa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Management kvality | 500151 | MAK | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. | KES | |
Manažerská etika | 500162 | MEZI | PV II | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | ZA | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Manažerské účetnictví | 500170 | MU | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. | KES | |
Marketing | 500128 | MGAa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Marketing | 500127 | MGA | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Marketing (auf Deutsch) | 500262 | MGAd | PV | německy | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. | KES | |
Marketingová komunikace | 500154 | MK | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | |
Matematické metody v ekonomii | 500130 | MME | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Matematika | 500112 | MATfr | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Mathematics | 500113 | MATfra | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Microeconomics | 500118 | MIEa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Mikroekonomie | 500117 | MIE | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Money, banks, fin.markets | 1385 | PBFTa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Peníze, banky a finanční trhy | 1386 | PBFT | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Planning and Regional Development of Tourism | 1442 | PRRCa | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 4 | KZ | Ing. Tomáš Čihák | KCR | |
Podniková ekonomika 1 | 500164 | PEK1 | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. | KES | |
Podniková ekonomika 2 | 500131 | PEK2 | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Podniková informatika | 500141 | POI | PV | česky | 1 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Novotný, Ph.D. | KTS | |
Praktikum z účetnictví na PC | 500159 | PUPC | PV II | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Jana Novotná | KES | |
Právo | 500145 | PRV | PV | česky | 1 | 3 | 0 | 4 | ZA | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Presentation Skills in English | 1050 | PSE | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Projektové řízení 1 | 500155 | PR1 | PV I | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Projektové řízení 2 | 500156 | PR2 | PV I | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Průmyslová logistika | 500171 | PL | PV I | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Psychologie a sociologie | 500163 | PSY | PV II | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Řízení lidských zdrojů | 500142 | RLZ | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Simulační manažerské hry | 500160 | SMH | PV II | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. | KES | |
Statistics | 500139 | STAa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. | KM | |
Statistika | 500138 | STA | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. | KM | |
Strategický management | 500167 | STR | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Strategic Management | 500168 | STRa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Úvod do ICT | 500122 | ICT | PV | česky | 1 | 1 | 1 | 3 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Základy účetnictví | 500116 | ZAU | PV | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Ethics and Corporate Social Responsibility | 500191 | ECSR | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | ||
International Marketing | 500255 | MEMa | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | ||
Marketing Communication | 1829 | MKa | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | ||
Practical Training in Tourism | 1988 | PTT | PV | anglicky | 0 | 2 | 5 | KZ | KCR |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou