| Předmět | Multimédia (xMUM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantuje | Katedra technických studií (KTS) | |||||
| Garant | ||||||
| Jazyk | česky | |||||
| Počet kreditů | 4 | |||||
| Ekvivalent | ||||||
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 1 h |
| Cvičení | 2 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 | P | 2 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 4 kr. | ZA |
| Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 | PV | 6 | 4 kr. | ZA |
| Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 | PV | 4 | 4 kr. | ZA |
Předmět probírá základní aspekty záznamu a zpracování multimediálního signálu, zejména se zřetelem k tvorbě webových a multimediálních prezentací.
Znalosti: Student zná principy záznamu a zpracování audio a video signálu a grafických objektů. Zná metody ztrátové a bezeztrátové datové komprese, zejména ve vztahu k multimediálním signálům.
Dovednosti: Student umí používat odpovídající prostředky pro pořízení, záznam, zpracování, kompresi a publikování grafiky, audio a video signálu.