| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk /ATP-u1 | 506001 | AJ1 | P | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
| Bezpečnost v elektrotechnice | 506006 | BVE | P | česky | 1 | 1 | 0 | 1 | ZA | Ing. Tomáš Chalupa | KTS |
|
| Fyzika 1 | 506021 | F1 | P | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Mgr. Martin Prokop | KM |
|
| Management jakosti výrobků a služeb | 506022 | MJVS | P | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | Ing. Iveta Slancová, MBA, Ph.D. | KES |
|
| Matematika 0 | 506007 | M0 | P | česky | 1 | 0 | 3 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM |
|
| Nauka o materiálech I | 506008 | NOMI | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | ZK | Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. | KTS |
|
| Průmyslová logistika | 506018 | PL | P | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | ZA | prof. Ing. David Tuček, Ph.D. | KES |
|
| Technická dokumentace a CAD | 506046 | TDAC | P | česky | 1 | 0 | 4 | 4 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |
|
| Úvod do elektrotechniky | 506026 | UDE | PV B1 | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | doc. Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D. | KTS |
|
| Úvod do strojírenství | 506032 | UDS | PV B1 | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS |
|
| Výrobní technologie I | 506033 | VTI | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | ZA | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS |
|
| Anglický jazyk /ATP-u2 | 506019 | AJ2 | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
| Elektrotechnika | 506027 | ELE | P | česky | 2 | 2 | 3 | 4 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS |
|
| Fundamentals of Design | 506028 | FOD | P | anglicky | 2 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |
|
| Matematika 1 | 506040 | M1 | P | česky | 2 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM |
|
| Mathematics 1 | 506041 | M1 | P | anglicky | 2 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM |
|
| Nauka o materiálech II | 506017 | NOMII | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. | KTS |
|
| Výrobní technologie II | 506009 | VTI | P | česky | 2 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS |
|
| Základy akademického psaní | 506010 | ZAP | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
| Základy efektivní komunikace a prezentace | 506011 | ZEKAP | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP |
|
| Základy konstruování | 506034 | ZK | P | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |
|
| Základy lineární algebry | 506044 | ZLA | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM |
|
| Anglický jazyk /ATP-u3 | 506020 | AJ3 | P | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
| Části a mechanismy strojů I | 506023 | CMSI | P | česky | 3 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS |
|
| Matematika 2 | 506014 | M2 | P | česky | 3 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM |
|
| Mechanika I | 506036 | MI | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS |
|
| Numerické metody | 506016 | NM | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Milan Petrík, Ph.D. | KM |
|
| Programování technických výpočtů | 506012 | PTV | P | česky | 3 | 1 | 2 | 3 | KZ | Ing. Bc. Kamil Staněk | KTS |
|
| Pružnost a pevnost I | 506030 | PAPI | P | česky | 3 | 2 | 3 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. | KTS |
|
| Anglický jazyk /ATP-u4 | 506002 | AJ4 | P | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | Z,ZK | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
| Části a mechanismy strojů II | 506024 | CMSII | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS |
|
| Experiment v technické praxi | 506003 | EVTP | PV B2 | česky | 4 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS |
|
| Mechanika II | 506015 | MI | P | česky | 4 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS |
|
| Mechanika tekutin | 506042 | MT | P | česky | 4 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS |
|
| Projektové řízení | 506013 | PRI | P | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Jakub Novotný, Ph.D. | KTS |
|
| Pružnost a pevnost II | 506031 | PAPI | P | česky | 4 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. | KTS |
|
| Statistika pro techniky | 506043 | SPT | PV B2 | česky | 4 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM |
|
| Aplikovaná pružnost a pevnost | 506039 | APP | P | česky | 5 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS |
|
| Právo v technické praxi | 506037 | PVTP | PV B3 | česky | 5 | 0 | 2 | 2 | ZA | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP |
|
| Projekt | 506029 | P | P | česky | 5 | 0 | 4 | 6 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |
|
| Psychologie | 506005 | P | PV B3 | česky | 5 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP |
|
| Seminář k bakalářské práci | 506038 | SBP | P | česky | 5 | 0 | 0 | 6 | ZA | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS |
|
| Termomechanika | 506047 | T | P | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS |
|
| Vodíkové a plazmové technologie | 506045 | VPT | P | česky | 5 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Martin Marek, Ph.D. | KTS |
|
| Základy mechatroniky | 506035 | ZM | P | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Květoslav Belda, Ph.D. | KTS |
|
| Bakalářská práce | 506025 | BP | P | česky | 6 | 0 | 0 | 6 | ZA | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS |
|
| Odborná praxe | 506004 | OP | P | česky | 6 | 0 | 560 | 22 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |
|
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
| Povinné předměty | Povinně volitelné předměty (PVB) | Cizí jazyk (v rámci povinných předmětů) | Celkem předmětů | Počet kreditů | Počet zkoušek v semestru | Počet klasifikovaných zápočtů v semestru | |
| 1. semestr | 9 | 1 | 1 (Angličtina-u1) | 10 | 27 | 3 | 1 |
| 2. semestr | 9 | 1 (Angličtina-u2) | 9 | 32 | 5 | -- | |
| 3. semestr | 7 | 1 | 1 (Angličtina-u3) | 8 | 30 | 5 | 1 |
| 4. semestr | 6 | 1 (Angličtina-u4) - zkouška | 6 | 29 | 6 | -- | |
| 5. semestr | 6 | 1 | -- | 7 | 32 | 4 | -- |
| 6. semestr | 2 | -- | 2 | 28 | -- | -- |