Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1/CR-u1 | 607 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Evropská ekonomická integrace | 1078 | EEI | P | česky | 1 | 1 | 1 | 3 | Z,ZK | doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. | KCR | |
Kulturní dědictví a cestovní ruch A | 1079 | KDCR | P | česky | 1 | 1 | 1 | 4 | Z,ZK | Akad. mal. Vladimír Netolička | KCR | |
Management | 1370 | MAN | P | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Management | 1688 | MANa | P | anglicky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Marketing A | 1214 | MGAa | P | anglicky | 1 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Matematika 1 pro CR | 1438 | MAT1C | P | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | ZA | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Mathematics 1 for TT | 1721 | MAT1Ca | P | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | ZA | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Microeconomics | 768 | MIEa | P | anglicky | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Mikroekonomie | 1566 | mie | P | česky | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/CR-u1 | 663 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Anglický jazyk 1/CR-u2 | 608 | ANJ1CRu2 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u1 | 615 | ANJ2CRu1 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Business Economics | 1919 | PEKa | P | anglicky | 2 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Francouzský jazyk 2/CR-u1 | 630 | FRJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Geografické a navigační systémy | 1429 | GNS | PV | česky | 2 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS | |
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch | 1432 | GOS | PV | česky | 2 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. | KCR | |
Italský jazyk 2/CR-u1 | 642 | ITJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Macroeconomics | 1718 | MAEa | P | anglicky | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Makroekonomie | 1671 | MAE | P | česky | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Marketing cestovního ruchu | 1677 | MGPS | P | česky | 2 | 1 | 1 | 3 | Z,ZK | Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. | KCR | |
Matematika 2 | 1670 | MAT2 | PV | česky | 2 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Metodika průvodcovské činnosti | 1439 | MPC | PV | česky | 2 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Martina Drašarová, Ph.D. | KCR | |
Německý jazyk 1/CR-u2 | 664 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u1 | 669 | NEJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Podniková ekonomika | 1918 | PEK | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Právo | 1376 | PRV | P | česky | 2 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Ruský jazyk 2/CR-u1 | 680 | RUJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u1 | 692 | SPJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Úvod do ICT | 1377 | ICT | P | česky | 2 | 1 | 1 | 4 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1/CR-u3 | 609 | AJ1Cu3 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 4 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u2 | 616 | ANJ2CRu2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Aplikovaná statistika | 1378 | AST | P | česky | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Applied Statistics | 1379 | ASTa | P | anglicky | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Cestovní ruch 1 | 1081 | CR | P | česky | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Finanční účetnictví pro cestovní ruch | 1428 | FUCR | P | česky | 3 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Francouzský jazyk 2/CR-u2 | 631 | FRJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Geografie cestovního ruchu 1 | 1430 | GECR1 | P | česky | 3 | 2 | 1 | 3 | ZA | prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. | KCR | |
Italský jazyk 2/CR-u2 | 643 | ITJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Management cestovních kanceláří a agentur | 135 | MNCK | P | česky | 3 | 1 | 1 | 4 | Z,ZK | Ing. Martina Doležalová | KCR | |
Německý jazyk 1/CR-u3 | 665 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 4 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u2 | 670 | NEJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Ruský jazyk 2/CR-u2 | 681 | RUJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u2 | 696 | SPJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Tourismus 1 | 1225 | CRn | P | německy | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. | KCR | |
Anglický jazyk 1/CR-u4 | 610 | ANJ1CRu4 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u3 | 617 | ANJ2CRu3 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Cestovní ruch 2 | 1082 | CR | P | česky | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Francouzský jazyk 2/CR-u3 | 632 | FRJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Geografie cestovního ruchu 2 | 1431 | GECR2 | P | česky | 4 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. | KCR | |
Italský jazyk 2/CR-u3 | 644 | ITJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Management ubytovacích zařízení | 1437 | MNUZ | P | česky | 4 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. | KCR | |
Německý jazyk 1/CR-u4 | 666 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u3 | 671 | NEJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Ruský jazyk 2/CR-u3 | 682 | RUJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u3 | 697 | SPJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Tourismus 2 | 1227 | CRn | P | německy | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. | KCR | |
Veřejné finance | 1389 | VF | P | česky | 4 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Věra Nečadová | KES | |
Anglický jazyk 1/CR-u5 | 611 | ANJ1CRu5 | CJ | česky | 5 | 0 | 3 | 4 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u4 | 618 | ANJ2CRu4 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Aplikovaná sociální psychologie | 1083 | PSYA | P | česky | 5 | 1 | 1 | 4 | Z,ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Diplomový seminář | 1084 | DS | P | česky | 5 | 0 | 2 | 2 | ZA | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Francouzský jazyk 2/CR-u4 | 633 | FRJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu | 1433 | IRT | P | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | ZA | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS | |
Italský jazyk 2/CR-u4 | 645 | ITJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Management destinace | 1436 | MDS | P | česky | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. | KCR | |
Německý jazyk 1/CR-u5 | 667 | NEJ1 | CJ | česky | 5 | 0 | 3 | 4 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u4 | 672 | NEJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Ruský jazyk 2/CR-u4 | 683 | RUJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u4 | 698 | SPJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZK | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Trvale udržitelný cestovní ruch | 1447 | TUCR | P | česky | 5 | 1 | 1 | 4 | Z,ZK | RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. | KCR | |
Praxe CR | 1443 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 30 | ZA | Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. | KCR |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.
Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat min. 8 kreditů.
Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.
Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.
Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří: