Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1/FR-u1 | 604 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Business Economics | 1919 | PEKa | P | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Finanční účetnictví 1 | 1637 | FU1 | P | česky | 1 | 1 | 2 | 5 | ZA | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Management | 1688 | MANa | P | anglicky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Management | 1370 | MAN | P | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Matematika 1/F1 | 1737 | MAT1F | P | česky | 1 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Mathematics 1 for Finance and Management | 1723 | MAT1Fa | P | anglicky | 1 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Microeconomics | 1717 | MIEa | P | anglicky | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Mikroekonomie | 1566 | mie | P | česky | 1 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/FR-u1 | 657 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Podniková ekonomika | 1918 | PEK | P | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Anglický jazyk 1/FR-u2 | 605 | ANJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Finanční účetnictví 2 | 1371 | FU2 | P | česky | 2 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Macroeconomics | 1718 | MAEa | P | anglicky | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Makroekonomie | 1671 | MAE | P | česky | 2 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Marketing A | 1214 | MGAa | P | anglicky | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Marketing auf Deutsch | 1374 | MGAn | P | německy | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES | ||
Matematika 2 | 1670 | MAT2 | P | česky | 2 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Německý jazyk 1/FR-u2 | 658 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Právo | 1376 | PRV | P | česky | 2 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Úvod do ICT | 1377 | ICT | P | česky | 2 | 1 | 1 | 4 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1/FR-u3 | 606 | ANJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Daně 1 | 1380 | DAN1 | P | česky | 3 | 2 | 2 | 6 | ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Financial Management and Investment Decision-making | 1381 | FRIRa | P | anglicky | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Finanční řízení a investiční rozhodování | 1382 | FRIR | P | česky | 3 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES | |
Německý jazyk 1/FR-u3 | 659 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Podniková informatika | 1383 | POI | P | česky | 3 | 1 | 1 | 4 | ZA | Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. | KTS | |
Statistics | 1960 | STAa | P | anglicky | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Statistika | 1736 | STA | P | česky | 3 | 2 | 4 | 7 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1/FR-u4 | 602 | ANJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 5 | Z,ZK | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Daně 2 | 1384 | DAN2 | P | česky | 4 | 1 | 2 | 4 | ZA | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Financial Mathematics | 1427 | FMa | PV | anglicky | 4 | 1 | 2 | 2 | ZA | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Finanční analýza | 1013 | FA | PV | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Finanční matematika | 1255 | FM | PV | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Managerské účetnictví | 410 | MU | P | česky | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. | KES | |
Money, banks, fin.markets | 1385 | PBFTa | P | anglicky | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/FR-u4 | 660 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 5 | Z,ZK | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Peníze, banky a finanční trhy | 1386 | PBFT | P | česky | 4 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Projektové řízení I | 1008 | PR1 | PV | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Průmyslová logistika | 1387 | PL | PV | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Regionální rozvoj | 1388 | RR | PV | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | RNDr. Miloš Vystrčil | KES | |
Veřejné finance | 1389 | VF | P | česky | 4 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Věra Nečadová | KES | |
Cenné papíry a finanční poradenství | 1256 | CPFP | PV | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Controlling a řízení nákladů | 248 | CRN | PV | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. | KES | |
Daně pro podnikovou praxi | 1390 | DPP | PV | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Human Resource Management | 1831 | RLZa | P | anglicky | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Management jakosti výrobků a služeb | 1672 | MJVS | P | česky | 5 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Pojišťovnictví a pojistná matematika | 1010 | POJM | PV | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Projektové řízení II. | 1391 | PR2 | PV | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Quality Management of Products and Services | 1732 | MJVSa | P | anglicky | 5 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Řízení kvality výrobních procesů | 1392 | RKVP | PV | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Řízení lidských zdrojů | 1003 | RLZ | P | česky | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. | KES | |
Řízení výrobních procesů | 1393 | RVP | PV | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Samospráva ve veřejné správě | 1189 | SVS | PV | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Věra Nečadová | KES | |
Softwarová podpora projektů | 1394 | SPP | PV | česky | 5 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Státní správa ve veřejné správě | 1188 | SSV | PV | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Věra Nečadová | KES | |
Strategické řízení | 1396 | STR | P | česky | 5 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Strategic Management | 1395 | STRa | P | anglicky | 5 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Diplomový seminář | 1674 | DIPS | P | česky | 6 | 0 | 1 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Praxe FŘ | 1397 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 26 | ZA | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity.
Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ
Předmět v cizím jazyce: V rámci studia musí student absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, lze zvolit i alternativu k česky vyučovaným povinným předmětům (např. Microeconomics, Strategic Management, …). Pokud student tento povinný předmět již vystudoval v českém jazyce, nezapočítají se mu již žádné další kredity. V případě, že předmět ještě nevystudoval, započítají se kredity za povinný předmět a není tedy nutné studovat povinný předmět v českém jazyce. V případě, že student u povinného předmětu v českém jazyce neuspěje a zapíše si další semestr tentýž předmět jen v jiném jazyce, jedná se o opakování téhož, a tedy při neúspěšném ukončení předmětu následuje vyloučení ze studia.
Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:
Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.
Státní závěrečná zkouška:
Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:
Zpět na přehled plánů