Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 | 1304 | ANJ1/ZSP-u1 | CJ | česky | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Etika ve zdravotně sociální práci | 1300 | EZSP | P | česky | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 | 1305 | NJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Obecná psychologie | 1791 | OPS | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Praxe I. | 1306 | PRX1 | P | česky | 1 | 0 | 80 | 0 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Ruský jazyk 1/ZSP-u1 | 1990 | RJ1ZSPu1 | CJ | česky | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Irina Haičmanová | KSP | |
Sociální patologie | 1308 | SPA | P | česky | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Sociální politika I. | 1301 | SP1 | P | česky | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe I. | 1307 | SVP1 | P | česky | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie ošetřovatelství | 1302 | TO | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Úvod do filozofie v SP | 1930 | UFI | P | česky | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Základy anatomie a fyziologie | 1303 | ZAF | P | česky | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | ZA | prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. | KZS | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 | 1316 | ANJ1/ZSP-u2 | CJ | česky | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 | 1317 | NJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe II. | 1313 | PRX2 | P | česky | 2 | 0 | 80 | 0 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
První pomoc | 1792 | PP | P | česky | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Ruský jazyk 1/ZSP-u2 | 1991 | RJ1ZSPu2 | CJ | česky | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Irina Haičmanová | KSP | |
Sociálně psychologický výcvik I. | 1315 | SPV1 | P | česky | 2 | 0 | 40 | 0 | 4 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociální politika II. | 1318 | SP2 | P | česky | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Sociální psychologie | 1668 | SPv-ZSP | P | česky | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe II. | 1314 | SVP2 | P | česky | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie sociální práce | 1309 | TSP | P | česky | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Základy hygieny a epidemiologie | 1795 | ZHE | P | česky | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Základy zdravotnické legislativy | 1311 | ZZL | P | česky | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Zdraví a nemoc | 1310 | ZN | P | česky | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Lenka Görnerová, PhD. | KZS | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 | 1324 | ANJ1/ZSP-u3 | CJ | česky | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Metody a techniky sociální práce | 1320 | MTSP | P | česky | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 | 1325 | NJ1/ZSP-u3 | CJ | česky | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe III. | 1327 | PRX3 | P | česky | 3 | 0 | 80 | 0 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Ruský jazyk 1/ZSP-u3 | 1992 | RJ1ZSPu3 | CJ | česky | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Irina Haičmanová | KSP | |
Sociálně psychologický výcvik II. | 1326 | SPV2 | P | česky | 3 | 0 | 40 | 0 | 4 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociologie | 1319 | SOC | P | česky | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Supervize praxe III. | 1328 | SVP3 | P | česky | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe I. | 1329 | UPT1 | P | česky | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z neurologie | 1932 | VKN | P | česky | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. | KZS | |
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství | 1322 | VKVL | P | česky | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | ZK | PhDr. Lada Nováková, PhD. | KZS | |
Vývojová psychologie | 1336 | VP | P | česky | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | Z,ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Základy informatiky | 1312 | ZI | P | česky | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 | 1338 | ANJ1/ZSP-u4 | CJ | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | Z,ZK | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Demografie | 1790 | DGR | P | česky | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Metody a techniky sociálního výzkumu | 1331 | MTSV | P | česky | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Miroslav Hanáček | KM | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 | 1339 | NJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | Z,ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Praxe IV. | 1334 | PRX4 | P | česky | 4 | 0 | 80 | 0 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Psychologie osobnosti | 1321 | PO | P | česky | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Ruský jazyk 1/ZSP-u4 | 1993 | RJ1ZSPu4 | CJ | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | ZA | Irina Haičmanová | KSP | |
Supervize praxe IV. | 1335 | SVP4 | P | česky | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe II. | 1330 | UPT2 | P | česky | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | Z,ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z pediatrie | 1333 | VKP | P | česky | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | ZK | Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. | KZS | |
Základy psychiatrie a psychopatologie | 1937 | ZPP | P | česky | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | ZK | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Základy statistiky | 1938 | ZSTk | P | česky | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Komunitní a terénní sociální práce | 1345 | KTSP | P | česky | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | Z,ZK | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Praxe V. | 1346 | PRX5 | P | česky | 5 | 0 | 80 | 0 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Problematika menšinových skupin | 1340 | PMS | P | česky | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Seminář k bakalářské práci | 1923 | SB | P | česky | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Social Determinants of Health | 500193 | SDH | PV | anglicky | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Sociální gerontologie a geriatrie | 1343 | SGG | P | česky | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Supervize praxe V. | 1347 | SVP5 | P | česky | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe III. | 1341 | UPT3 | P | česky | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Úvod do psychoterapie | 1929 | UPSY | P | česky | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Veřejné zdravotnictví | 1996 | VZDvKSP | P | česky | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z chirurgie | 1342 | VKCH | P | česky | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | ZK | doc. MUDr. František Bělina, CSc. | KZS | |
Krizová intervence | 1348 | KI | P | česky | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Poradenský proces | 1353 | PPCS | P | česky | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociální práce s dětmi a rodinou | 1352 | SPDR | P | česky | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Sociální služby | 1350 | SS | P | česky | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Speciální pedagogika | 1927 | SPED | P | česky | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | ZK | Mgr. Hana Zápotočná | KSP | |
International Business Week | 929 | IBW | PV | anglicky | 0 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | ||
International Business Week domácí | 1409 | IBWd | PV | anglicky | 0 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Struktura studia:
Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.
Cizí jazyk:
Studenti si dle vlastního uvážení volí jeden cizí jazyk (AJ, NJ nebo RJ).
Vypisování předmětů:
Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.
Odborná praxe:
Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.
V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.
Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:
1. ročník |
2. ročník |
3. ročník |
|||
Zimní semestr |
Letní semestr |
Zimní semestr |
Letní semestr |
Zimní semestr |
Letní semestr |
2 týdny |
2 týdny |
2 týdny |
2 týdny |
2 týdny |
0 |
80 výuk. hodin |
80 výuk. hodin |
80 výuk. hodin |
80 výuk. hodin |
80 výuk. hodin |
0 |
V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.
Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.
Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).
Státní závěrečná zkouška:
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.
Okruhy jsou z oblastí (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)
Sociální politika (Sociální politika I., II.)
Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)
Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)
Zpět na přehled plánů