| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Statistics | 500264 | ASTa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM |   | 
| Architektura počítačů | 500299 | ARP | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | ZA | Ing. Michal Bílek | KTS |   | 
| Artificial Intelligence | 500095 | UIa | PV A | anglicky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |   | 
| Bakalářská práce | 500085 | BP | PV | česky | 1 | 0 | 1 | 6 | ZA | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |   | 
| Bezpečnost a ochrana dat | 1571 | xBOD | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |   | 
| Datové struktury a algoritmy | 500079 | DSA | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |   | 
| Decision-making in Management | 1399 | DIM | PV | anglicky | 1 | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES |   | 
| Diskrétní struktury | 500062 | DS | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |   | 
| Efektivní komunikace a prezentace | 500104 | EKP | PV B | česky | 1 | 0 | 3 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP |   | 
| Ekonomika podniku | 500099 | EP | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 3 | ZA | Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. | KES |   | 
| Elasticity and strength of materials I | 500410 | ESM1 | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 3 | Z,ZK | KTS |   | |
| Elektronické obchodování | 500100 | EO | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 3 | KZ | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES |   | 
| Fundamentals of Signal Processing | 500411 | FSP | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | KTS |   | |
| Fundamentals of Structural Programming | 500068 | ZSPa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |   | 
| Geografické informační systémy | 1582 | xGIS | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |   | 
| Introduction into Computer Networks | 500065 | PS1a | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |   | 
| Introduction into Database Systems | 500072 | DB1a | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Matematický seminář | 335 | MAS1P | PV B | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Miroslav Hanáček | KM |   | 
| Matematika | 500063 | MAT | PV | česky | 1 | 2 | 3 | 5 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM |   | 
| Multimedia | 1587 | xMUMa | PV B | anglicky | 1 | 1 | 2 | 4 | KZ | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Multimédia | 500103 | MUM | PV B | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | KZ | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Multimediální a studiová technika | 1589 | xMST | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | ZA | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Navazující odborná angličtina pro informatiky | 500098 | NOAJI | PV B | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |   | 
| Návrh a implementace databázových systémů | 500090 | NIDB | PV A | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Návrh uživatelských rozhraní | 500074 | NUR | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Mgr. Bc. Petr Jelínek | KTS |   | 
| Objektově orientované programování | 500075 | OOP | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |   | 
| Operační systémy | 330 | OPS | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |   | 
| Počítačová grafika a virtuální realita | 500092 | PGVR | PV A | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Mgr. Bc. Petr Jelínek | KTS |   | 
| Podnikové informační systémy | 500081 | PIS | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | KZ | Ing. Jakub Novotný, Ph.D. | KTS |   | 
| Pokročilejší technologie počítačových sítí | 500102 | PTPS | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |   | 
| Pokročilé programovací techniky | 500093 | PPT | PV A | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |   | 
| Programming Languages and Compilers | 500082 | PJPa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |   | 
| Programovací jazyky a překladače | 1600 | xPJP | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |   | 
| Programování desktopových aplikací | 1603 | xPDA | PV A | česky | 1 | 1 | 3 | 4 | ZA | Ing. Marek Musil | KTS |   | 
| Programování pro mobilní platformy | 1604 | xPMP | PV A | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |   | 
| Programování technických výpočtů | 500086 | PTV | PV A | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | KZ | Ing. Bc. Kamil Staněk | KTS |   | 
| Programování v Javě | 500087 | PJ | PV A | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |   | 
| Příprava na odbornou praxi | 500089 | POP | PV B | česky | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |   | 
| Řízení softwarových projektů | 500080 | RSP | PV | česky | 1 | 1 | 3 | 4 | KZ | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |   | 
| Seminář k bakalářské práci | 1611 | xSBP | PV | česky | 1 | 0 | 1 | 6 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |   | 
| Serverová a desktopová administrace | 1612 | xSDA | PV A | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | ZA | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |   | 
| Software Engineering | 500076 | xSWIa | PV | anglicky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |   | 
| Softwarové inženýrství | 1613 | xSWI | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |   | 
| Statistika pro techniky | 500078 | ST | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM |   | 
| Technologie a standardy Průmyslu 4.0 | 500041 | TSP_AI_BC | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | KZ | Ing. Jan Zbirovský | KTS |   | 
| Tvorba internetových stránek | 500070 | TIS | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |   | 
| Umělá inteligence | 500094 | UI | PV A | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |   | 
| Úvod do databázových systémů | 500071 | DB1 | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |   | 
| Úvod do počítačových sítí | 500064 | PS1 | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |   | 
| Vyhodnocení odborné praxe | 500084 | VOP | PV | česky | 1 | 0 | 1 | 2 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |   | 
| Vývoj a provoz bezpilotních systémů | 500101 | VPBS | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | KZ | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |   | 
| Webové technologie | 500088 | WT | PV A | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |   | 
| Základy akademického psaní | 500054 | ZAP | PV | česky | 1 | 0 | 3 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |   | 
| Základy strukturovaného programování | 500067 | ZSP | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |   | 
| Zpracování signálu a obrazu | 1636 | xZSO | PV B | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS |   | 
| Ethics and Corporate Social Responsibility | 500191 | ECSR | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | KZ | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES |   | |
| Practical Training in Tourism | 1988 | PTT | PV | anglicky | 0 | 2 | 5 | KZ | doc. Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. | KCR |   | 
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
