Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk /ATP-u1 | 1823 | AJ1ATP | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS | |
Architektura počítačů | 1570 | xARP | P | česky | 1 | 2 | 2 | 4 | ZA | Ing. Michal Bílek | KTS | |
Bezpečnost v elektrotechnice | 1572 | xBEP | P | česky | 1 | 0 | 1 | 1 | ZA | Ing. Miloš Procházka | KTS | |
Části a mechanismy strojů | 1800 | CMS | P | česky | 1 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS | |
Management jakosti výrobků a služeb | 1672 | MJVS | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Matematika 0 | 500254 | MAT0 | P | česky | 1 | 0 | 3 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Nauka o materiálech | 1798 | NM | P | česky | 1 | 2 | 0 | 2 | ZK | Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. | KTS | |
Programování technických výpočtů | 500040 | PTV-ATP | P | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | KZ | Ing. Bc. Kamil Staněk | KTS | |
Technická dokumentace a CAD | 1801 | CAD | P | česky | 1 | 0 | 4 | 4 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS | |
Výrobní technologie I | 1799 | VT1 | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | ZA | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS | |
Anglický jazyk /ATP-u2 | 1824 | AJ2ATP | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS | |
Fundamentals of Design | 500042 | FOD-ATP | P | anglicky | 2 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS | |
Matematika 1 | 1585 | xMAT1 | P | česky | 2 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Mathematics 1 | 500039 | MATH1-ATP | P | anglicky | 2 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Průmyslová logistika | 1387 | PL | P | česky | 2 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Výrobní technologie II | 1803 | VT2 | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS | |
Základy efektivní komunikace a prezentace | 500045 | ZEK-ATP | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Základy elektrotechniky | 500046 | ZEL-ATP | P | česky | 2 | 2 | 3 | 4 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS | |
Základy konstruování | 1802 | ZK | P | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS | |
Základy lineární algebry | 304 | ZLA | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Anglický jazyk /ATP-u3 | 1825 | AJ3ATP | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS | |
Elektronika 1 | 500047 | ELE1-ATP | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS | |
Experiment v technické praxi | 1808 | ETP | PV | česky | 3 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Luboš Kameník, Ph.D. | KTS | |
Matematika 2 | 500266 | MAT2 | P | česky | 3 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Mechanika I | 1804 | M1 | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS | |
Projekt | 500172 | PRO | P | česky | 3 | 0 | 4 | 4 | ZA | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS | |
Pružnost a pevnost | 1805 | PP | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. | KTS | |
Statistika pro techniky | 1614 | xSTT | PV | česky | 3 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk /ATP-u4 | 1826 | AJ4ATP | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | Z,ZK | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS | |
Dynamické systémy | 500049 | DYS-ATP | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. | KTS | |
Mechanika II | 1809 | M2 | P | česky | 4 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. | KTS | |
Project Management I | 500050 | PMI-ATP | P | anglicky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Projektové řízení I | 1008 | PR1 | P | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Prostředky průmyslové automatizace | 1607 | xPPA | P | česky | 4 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | prof. Ing. František Zezulka, CSc. | KTS | |
Pružnost a pevnost II | 500052 | PAPII | P | česky | 4 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. | KTS | |
Senzory a měření | 500053 | SAM-ATP | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Ing. Ivan Krejčí, CSc. | KTS | |
Základy akademického psaní | 500054 | ZAP | P | česky | 4 | 0 | 3 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS | |
Optika a optické systémy | 1813 | OOS | P | česky | 5 | 2 | 0 | 2 | ZK | Mgr. Martin Prokop | KM | |
Právo v technické praxi | 1819 | xPTP | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 2 | ZA | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Project Management II | 500055 | PM2 | P | anglicky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Projektové řízení II | 500056 | PRII | P | česky | 5 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Psychologie | 337 | PSY | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Semestrální projekt | 1818 | xSP | P | česky | 5 | 0 | 6 | 6 | ZA | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS | |
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 | 500041 | TSP_AI_BC | P | česky | 5 | 2 | 2 | 4 | KZ | Ing. Jan Zbirovský | KTS | |
Základy mechatroniky | 1811 | ZM | P | česky | 5 | 2 | 1 | 5 | Z,ZK | Ing. Květoslav Belda, Ph.D. | KTS | |
Zpracování signálu a obrazu | 1636 | xZSO | P | česky | 5 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS | |
Bakalářská práce | 500035 | xBP_ATP | P | česky | 6 | 0 | 6 | 6 | ZA | doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. | KTS | |
Odborná praxe | 1592 | xPXEI | P | česky | 6 | 0 | 0 | 22 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Struktura studia
Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 167 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 6 kreditů z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).
Výuka jazyků
Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.
Obsah a rozsah SZZk
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy
Další povinnosti / odborná praxe
Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.
Zpět na přehled plánů