Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1/CR-u1 | 607 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Evropská ekonomická integrace | 1078 | EEI | P | česky | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | Z,ZK | doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. | KCR | |
Kulturní dědictví a cestovní ruch A | 1079 | KDCR | P | česky | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | Z,ZK | Akad. mal. Vladimír Netolička | KCR | |
Management | 1068 | MAN | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | KES | ||
Matematika 1/C1 | 721 | MAT1C | PV | česky | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | ZA | KM | ||
Metodika průvodcovské činnosti 1 | 1089 | MPC1 | PV | česky | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | ZA | KCR | ||
Mikroekonomie | 656 | MIE | P | česky | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | Z,ZK | KES | ||
Německý jazyk 1/CR-u1 | 663 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Podniková ekonomika | 1069 | PEK | P | česky | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | KES | ||
Právo | 679 | PRV | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | KSP | ||
Anglický jazyk 1/CR-u2 | 608 | ANJ1CRu2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u1 | 615 | ANJ2CRu1 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Databázové systémy pro ekonomy | 1002 | DSE | P | česky | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | ZA | KTS | ||
Finanční účetnictví 1 | 640 | FU1 | P | česky | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | ZA | KES | ||
Francouzský jazyk 2/CR-u1 | 630 | FRJ2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Italský jazyk 2/CR-u1 | 642 | ITJ2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Makroekonomie | 650 | MAE | P | česky | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | Z,ZK | KES | ||
Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Matematika 2/C2 | 722 | MAT2C | PV | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KM | ||
Metodika průvodcovské činnosti 2 | 1090 | MPC2 | PV | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KCR | ||
Německý jazyk 1/CR-u2 | 664 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u1 | 669 | NEJ2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Obchodní právo | 1070 | OP | P | česky | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | KSP | ||
Ruský jazyk 2/CR-u1 | 680 | RUJ2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u1 | 692 | SPJ2 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Anglický jazyk 1/CR-u3 | 609 | AJ1Cu3 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u2 | 616 | ANJ2CRu2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Cestovní ruch 1 | 1081 | CR | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Finanční účetnictví 2 | 641 | FU2 | P | česky | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | KES | ||
Francouzský jazyk 2/CR-u2 | 631 | FRJ2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Geografie CR 1/C3 | 636 | GECR | P | česky | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ZA | KCR | ||
Italský jazyk 2/CR-u2 | 643 | ITJ2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Management cestovních kanceláří a agentur | 135 | MNCK | P | česky | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Martina Doležalová | KCR | |
Německý jazyk 1/CR-u3 | 665 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u2 | 670 | NEJ2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Pravděpodobnost a statistika | 688 | PST | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KM | ||
Ruský jazyk 2/CR-u2 | 681 | RUJ2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u2 | 696 | SPJ2 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Anglický jazyk 1/CR-u4 | 610 | ANJ1CRu4 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u3 | 617 | ANJ2CRu3 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Cestovní ruch 2 | 1082 | CR | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Francouzský jazyk 2/CR-u3 | 632 | FRJ2 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Geografie CR 2/C4 | 637 | GECR | P | česky | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | KCR | ||
Italský jazyk 2/CR-u3 | 644 | ITJ2 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Marketing cestovního ruchu | 535 | MGPS | P | česky | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | Z,ZK | KCR | ||
Německý jazyk 1/CR-u4 | 666 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u3 | 671 | NEJ2 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Ruský jazyk 2/CR-u3 | 682 | RUJ2 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Statistické metody | 690 | STM | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KM | ||
Španělský jazyk 2/CR-u3 | 697 | SPJ2 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Trvale udržitelný CR | 1088 | TUCR | P | česky | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | KCR | ||
Veřejné finance | 702 | VF | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KES | ||
Anglický jazyk 1/CR-u5 | 611 | ANJ1CRu5 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Anglický jazyk 2/CR-u4 | 618 | ANJ2CRu4 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR | |
Aplikovaná sociální psychologie | 1083 | PSYA | P | česky | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | Z,ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Diplomový seminář | 1084 | DS | P | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ing. Ivica Linderová, PhD. | KCR | |
Francouzský jazyk 2/CR-u4 | 633 | FRJ2 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR | |
Italský jazyk 2/CR-u4 | 645 | ITJ2 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR | |
Management destinace | 1077 | MDS | P | česky | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | Z,ZK | KCR | ||
Management ubytovacích zařízení | 1087 | MNUZ | P | česky | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | KCR | ||
Německý jazyk 1/CR-u5 | 667 | NEJ1 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Německý jazyk 2/CR-u4 | 672 | NEJ2 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Ruský jazyk 2/CR-u4 | 683 | RUJ2 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR | |
Španělský jazyk 2/CR-u4 | 698 | SPJ2 | CJ | česky | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZK | Mgr. Eva Tomanová | KCR | |
Praxe CR | 2 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | ZA | KCR |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Cizí jazyky:
Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možností volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možností volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ, FJ.
Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ.
Povinně volitelné předměty:
Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku. Má možnost volby ze dvou předmětů:
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti
Z těchto předmětů musí získat 11 kreditů.
Volitelné předměty:
Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.
Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat 8 kreditů. Doporučuje se získat 2 kredity v 2. semestru a 6 kreditů v 5. semestru.
Praxe:
V 1. semestru proběhne jeden úvodní tutoriál k předmětu Praxe.
Celková délka praxe je 22 týdnů:
• 1 týden po 2. semestru a 1 týden po 4. semestru
• prázdninová praxe 3 týdny po 1. ročníku a 3 týdny po 2. ročníku
• souvislá praxe 14 týdnů v 6. semestru
Státní závěrečná zkouška:
SZZ má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:
• Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
• Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
• Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
• Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)