Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 | 1304 | ANJ1/ZSP-u1 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Etika ve zdravotně sociální práci | 1300 | EZSP | P | česky | 1 | 1 | 1 | 2 | ZK | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 | 1305 | NJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Obecná psychologie | 1252 | OP | P | česky | 1 | 2 | 0 | 2 | ZK | KSP | ||
Praxe I. | 1306 | PRX1 | P | česky | 1 | 0 | 200 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Sociální patologie | 1308 | SPA | P | česky | 1 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Sociální politika I. | 1301 | SP1 | P | česky | 1 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe I. | 1307 | SVP1 | P | česky | 1 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie ošetřovatelství | 1302 | TO | P | česky | 1 | 2 | 0 | 3 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Úvod do filozofie | 934 | FIL | P | česky | 1 | 1 | 0 | 2 | ZA | KZS | ||
Základy anatomie a fyziologie | 1303 | ZAF | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | ZA | prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. | KZS | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 | 1316 | ANJ1/ZSP-u2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 | 1317 | NJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe II. | 1313 | PRX2 | P | česky | 2 | 0 | 200 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
První pomoc | 812 | PP | P | česky | 2 | 0 | 1 | 2 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Sociálně psychologický výcvik I. | 1315 | SPV1 | P | česky | 2 | 0 | 40 | 3 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociální politika II. | 1318 | SP2 | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Sociální psychologie | 1668 | SPv-ZSP | P | česky | 2 | 1 | 1 | 2 | ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe II. | 1314 | SVP2 | P | česky | 2 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie sociální práce | 1309 | TSP | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Základy informatiky | 1312 | ZI | P | česky | 2 | 0 | 3 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Základy zdravotnické legislativy | 1311 | ZZL | P | česky | 2 | 1 | 1 | 2 | ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Zdraví a nemoc | 1310 | ZN | P | česky | 2 | 1 | 0 | 2 | ZA | PhDr. Lenka Görnerová, PhD. | KZS | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 | 1324 | ANJ1/ZSP-u3 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Metody a techniky sociální práce | 1320 | MTSP | P | česky | 3 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 | 1325 | NJ1/ZSP-u3 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe III. | 1327 | PRX3 | P | česky | 3 | 0 | 200 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Psychologie osobnosti | 1321 | PO | P | česky | 3 | 1 | 1 | 2 | ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Sociálně psychologický výcvik II. | 1326 | SPV2 | P | česky | 3 | 0 | 40 | 3 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociologie | 1319 | SOC | P | česky | 3 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Supervize praxe III. | 1328 | SVP3 | P | česky | 3 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe I. | 1329 | UPT1 | P | česky | 3 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z neurologie | 1323 | VKN | P | česky | 3 | 1 | 1 | 3 | ZK | KZS | ||
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství | 1322 | VKVL | P | česky | 3 | 1 | 1 | 3 | ZK | PhDr. Lada Nováková, PhD. | KZS | |
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 | 1338 | ANJ1/ZSP-u4 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | Z,ZK | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Demografie a statistická analýza | 1337 | DSA | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | ZA | KM | ||
Metody a techniky sociálního výzkumu | 1331 | MTSV | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | ZK | Mgr. Miroslav Hanáček | KM | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 | 1339 | NJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | Z,ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Praxe IV. | 1334 | PRX4 | P | česky | 4 | 0 | 200 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Supervize praxe IV. | 1335 | SVP4 | P | česky | 4 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe II. | 1330 | UPT2 | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z pediatrie | 1333 | VKP | P | česky | 4 | 1 | 1 | 3 | ZK | Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. | KZS | |
Vývojová psychologie | 1336 | VP | P | česky | 4 | 1 | 1 | 2 | ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Základy psychiatrie a psychopatologie | 1332 | ZPP | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | Z,ZK | KSP | ||
Komunitní a terénní sociální práce | 1345 | KTSP | P | česky | 5 | 1 | 1 | 3 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Krizová intervence | 1348 | KI | P | česky | 5 | 2 | 0 | 2 | ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Praxe V. | 1346 | PRX5 | P | česky | 5 | 0 | 200 | 5 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Problematika menšinových skupin | 1340 | PMS | P | česky | 5 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Psychoterapie | 1344 | PTR | P | česky | 5 | 1 | 1 | 3 | ZA | KSP | ||
Seminář k bakalářské práci | 1354 | SB | P | česky | 5 | 0 | 2 | 10 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Sociální gerontologie a geriatrie | 1343 | SGG | P | česky | 5 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Supervize praxe V. | 1347 | SVP5 | P | česky | 5 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe III. | 1341 | UPT3 | P | česky | 5 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Veřejné zdravotnictví | 946 | VZDv | P | česky | 5 | 1 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z chirurgie | 1342 | VKCH | P | česky | 5 | 2 | 0 | 3 | ZK | doc. MUDr. František Bělina, CSc. | KZS | |
Basics of pedagogy and educational activities of a social worker | 1349 | ZPECs | PV | anglicky | 6 | 0 | 1 | 2 | ZA | KZS | ||
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions | 1833 | CSSAP | PV | anglicky | 6 | 0 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Milan Straňák | KZS | |
Einfuhrung in die arttherapie | 1361 | EiA | PV | německy | 6 | 0 | 1 | 2 | ZA | KZS | ||
Interactive Communication | 1408 | ITK | PV | německy | 6 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Poradenský proces | 1353 | PPCS | P | česky | 6 | 2 | 1 | 3 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociální práce s dětmi a rodinou | 1352 | SPDR | P | česky | 6 | 2 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Sociální služby | 1350 | SS | P | česky | 6 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Social Work in Health Care | 1784 | SWHC | PV | anglicky | 6 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Speciální pedagogika | 1351 | SPED | P | česky | 6 | 1 | 1 | 2 | ZA | KSP | ||
International Business Week | 929 | IBW | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | ZA | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | ||
International Business Week domácí | 1409 | IBWd | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | ZA | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | ||
Nutrition and Diet | 1690 | ND | PV | anglicky | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Struktura studia:
Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 172 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů a 8 z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 4 volitelné předměty. U jednotlivých volitelných předmětů jsou uvedeny pouze doporučení pro ročník, je ponecháno na úvaze studenta, jak si studijní zátěž z volitelných předmětů v průběhu studia rozloží. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).
Cizí jazyk:
Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).
Vypisování předmětů:
Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinný předmět Seminář k bakalářské práci je zpravidla vypisován v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.
Odborná praxe:
Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťuje garant praxe, ostatní místa pro výkon praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).
Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení začátkem prvního semestru.
Státní závěrečná zkouška:
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.
Okruhy jsou z oblastí (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)
Sociální politika (Sociální politika I., II.)
Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)
Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)
Student obdrží ke státní závěrečné zkoušce teze za jednotlivé předměty.
Zpět na přehled plánů