Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademické psaní | 500115 | AKP | P | česky | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ZA | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Anglický jazyk 1/FŘ-u1 | 500120 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Management | 500166 | MAN | P | česky | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Management (AJ) | 500110 | MANa | P | anglicky | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Matematika | 500112 | MATfr | P | česky | 1 | 6 | 12 | 0 | 6 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Mathematics | 500113 | MATfra | P | anglicky | 1 | 6 | 12 | 0 | 6 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM | |
Microeconomics | 500118 | MIEa | P | anglicky | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Mikroekonomie | 500117 | MIE | P | česky | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/FŘ-u1 | 500121 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Podniková ekonomika 1 | 500164 | PEK1 | P | česky | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. | KES | |
Základy účetnictví | 500116 | ZAU | P | česky | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | ZA | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Anglický jazyk 1/FŘ-u2 | 500132 | ANJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Finanční účetnictví | 500123 | FU | P | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Macroeconomics | 500125 | MAEa | P | anglicky | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Makroekonomie | 500124 | MAE | P | česky | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Marketing | 500127 | MGA | P | česky | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Marketing | 500128 | MGAa | P | anglicky | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Marie Slabá, Ph.D. | KES | |
Marketing (auf Deutsch) | 500262 | MGAd | P | německy | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. | KES | |
Matematické metody v ekonomii | 500130 | MME | P | česky | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | Z,ZK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM | |
Německý jazyk 1/FŘ-u2 | 500135 | NEJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Podniková ekonomika 2 | 500131 | PEK2 | P | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Úvod do ICT | 500122 | ICT | P | česky | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1/FŘ-u3 | 500133 | ANJ3 | CJ | česky | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Human Resource Management | 500143 | RLZa | P | anglicky | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Manažerské účetnictví | 500170 | MU | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/FŘ-u3 | 500136 | NEJ3 | CJ | česky | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Podniková informatika | 500141 | POI | P | česky | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Jakub Novotný, Ph.D. | KTS | |
Řízení lidských zdrojů | 500142 | RLZ | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES | |
Statistics | 500139 | STAa | P | anglicky | 3 | 8 | 12 | 0 | 6 | Z,ZK | Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. | KM | |
Statistika | 500138 | STA | P | česky | 3 | 8 | 12 | 0 | 6 | Z,ZK | Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. | KM | |
Anglický jazyk 1/FŘ-u4 | 500134 | ANJ4 | CJ | česky | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | Z,ZK | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES | |
Daně | 500165 | DAN | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Ekonomika veřejného sektoru | 500157 | EVS | PV I | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. | KES | |
Financial Management | 500147 | FRPa | P | anglicky | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Finanční řízení podniku | 500146 | FRP | P | česky | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | Z,ZK | doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. | KES | |
Německý jazyk 1/FŘ-u4 | 500137 | NEJ4 | CJ | česky | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | Z,ZK | Mgr. Martina Stránská | KES | |
Praktikum z účetnictví na PC | 500159 | PUPC | PV II | česky | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Ing. Jana Novotná | KES | |
Právo | 500145 | PRV | P | česky | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | ZA | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Projektové řízení 1 | 500155 | PR1 | PV I | česky | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | ZA | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Průmyslová logistika | 500171 | PL | PV I | česky | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | ZA | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA | KES | |
Simulační manažerské hry | 500160 | SMH | PV II | česky | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. | KES | |
Strategický management | 500167 | STR | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Strategic Management | 500168 | STRa | P | anglicky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Cvičná firma | 500161 | CVF | PV II | česky | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | ZA | Ing. Kateřina Berková, Ph.D. | KES | |
Daně pro podnikovou praxi | 500158 | DPP | PV I | česky | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | Ing. Markéta Lexová, Ph.D. | KES | |
Management kvality | 500151 | MAK | P | česky | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | Z,ZK | doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. | KES | |
Manažerská etika | 500162 | MEZI | PV II | česky | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | ZA | Ing. Simona Činčalová, Ph.D. | KES | |
Marketingová komunikace | 500154 | MK | P | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Chalupová, Ph.D. | KES | |
Money, banks, fin.markets | 1385 | PBFTa | P | anglicky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Peníze, banky a finanční trhy | 1386 | PBFT | P | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES | |
Projektové řízení 2 | 500156 | PR2 | PV I | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES | |
Psychologie a sociologie | 500163 | PSY | PV II | česky | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Zpracování bakalářské práce 1 | 500152 | ZBP1 | P | česky | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | ZA | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES | |
Praxe FŘ | 1397 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | ZA | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES | |
Zpracování bakalářské práce 2 | 500153 | ZBP2 | P | česky | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | ZA | Ing. Roman Fiala, Ph.D. | KES |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ
Povinnost vystudovat 1 předmět v cizím jazyce: Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. V cizím jazyce jsou nabízeny i některé z povinných předmětů (např. anglicky vyučované Management, Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, německy vyučovaný Marketing auf Deutsch). Pokud si student zvolí předmět v cizím jazyce z povinných předmětů, po absolvování splní povinnost studia předmětu v cizím jazyce a získává kredity za povinný předmět. Studiem téhož předmětu v českém jazyce student již další kredity nezíská.
Povinně volitelné předměty jsou složeny ze dvou bloků, každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.
PV-blok I
PV-blok II
Z volitelných předmětů musí každý student získat minimálně 8 kreditů (za sporty max. 2 kredity). Doporučené rozložení je toto: 4 kredity ve 3.semestru, 2 kredity ve 4.semestru, 2 kredity v 5.semestru
Předmět Praxe FŘ odpovídá 15 týdnům praxe ve firmě či organizaci. Student praxi vykonává v 6.semestru studia.
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a z obhajoby bakalářské práce.
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, financí a podnikové ekonomiky a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů
takto:
1) Ekonomie:
Mikroekonomie (ZT)
Makroekonomie (ZT)
2) Finanční řízení podniku:
Základy účetnictví (ZT)
Finanční účetnictví (PZ)
Finanční řízení podniku (PZ)
Manažerské účetnictví (PZ)
Daně (PZ)
Peníze, banky a finanční trhy (PZ)
Podniková ekonomika 1,2 (PZ)
3) Management:
Management (ZT)
Strategický management (PZ)
Management kvality (PZ)
Řízení lidských zdrojů (PZ)
Zpět na přehled plánů