Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplomový seminář I | 1838 | DS1 | P | česky | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení | 1843 | HPAZZ | P | česky | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ZA | PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. | KZS | |
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I | 1845 | KBKP1 | P | česky | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | ZA | doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA | KZS | |
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči | 1840 | KSOP | P | česky | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ZK | Mgr. David Rezničenko, MHA | KZS | |
Marketing ve zdravotnických zařízeních | 1862 | MZZ | P | česky | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Jana Růžičková, MBA | KZS | |
Odborná praxe I | 1841 | OP1 | P | česky | 1 | 0 | 80 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Praxe založená na důkazech | 1844 | PZD | P | česky | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ZK | prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. | KZS | |
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I | 1839 | RKZZ1 | P | česky | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZA | MUDr. David Marx, Ph.D. | KZS | |
Zdravotnická technika a metrologie | 1842 | ZTM | P | česky | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | ZA | Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA | KZS | |
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I | 1849 | ACZZ1 | P | česky | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Eva Pavelková | KZS | |
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních | 1870 | BOZZZ | P | česky | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | ZA | Ing. Jan Rais, MBA | KZS | |
Diplomový seminář II | 1847 | DS2 | P | česky | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Ekonomika a financování zdravotnictví | 1848 | EFZ | P | česky | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | ZA | Ing. Milan Havlík | KZS | |
Etika ve zdravotnictví | 1852 | EZ | P | česky | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ZK | doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. | KZS | |
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II | 1851 | KBKP2 | P | česky | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | ZK | doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA | KZS | |
Odborná praxe II | 1850 | OP2 | P | česky | 2 | 0 | 80 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Odborná praxe - individuální | 1855 | Opi | P | česky | 2 | 0 | 120 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II | 1854 | RKZZ2 | P | česky | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZK | MUDr. David Marx, Ph.D. | KZS | |
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb | 1853 | VMVOK | P | česky | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ZA | prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. | KZS | |
Zdravotní a sociální politika státu | 1869 | ZSPS | P | česky | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | ZA | KZS | ||
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II | 1861 | ACZZ2 | P | česky | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | ZK | Mgr. Eva Pavelková | KZS | |
Leadership a komunikace I | 1859 | LK1 | P | česky | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M. | KZS | |
Lidské zdroje a personalistika I | 1856 | LZP1 | P | česky | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Vendula Pírková | KZS | |
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I | 1858 | MRRBZ1 | P | česky | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | ZA | MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA | KZS | |
Odborná praxe III | 1864 | OP3 | P | česky | 3 | 0 | 80 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Role manažera I | 1857 | RM1 | P | česky | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Statistika ve zdravotnictví | 1863 | SZ | P | česky | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | ZA | prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. | KZS | |
Zdravotnické právo I | 1860 | ZP1 | P | česky | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | ZA | JUDr. Renata Korečková | KZS | |
Leadership a komunikace II | 1866 | LK2 | P | česky | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZK | Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M. | KZS | |
Lidské zdroje a personalistika II | 1865 | LZP2 | P | česky | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZK | Mgr. Vendula Pírková | KZS | |
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II | 1868 | MRRBZ2 | P | česky | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | ZK | MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA | KZS | |
Odborná praxe IV | 1872 | OP4 | P | česky | 4 | 0 | 80 | 0 | 4 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Role manažera II | 1867 | RM2 | P | česky | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | ZK | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Zdravotnické právo II | 1871 | ZP2 | P | česky | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | ZK | JUDr. Renata Korečková | KZS |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou