Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Garant předmětu | Katedra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglický jazyk 1 | 500363 | ANJ1 | P | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Etika ve zdravotně sociální práci | 500371 | EZSP | P | česky | 1 | 2 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Martin Jelínek | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 | 1305 | NJ1 | P | česky | 1 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Obecná psychologie | 500328 | OBPS | P | česky | 1 | 1 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Praxe 1 | 500332 | PRX1 | P | česky | 1 | 0 | 200 | 7 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
První pomoc | 500337 | PP | P | česky | 1 | 1 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Petra Chymová | KZS | |
Sociální patologie | 500340 | SPA | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Sociální politika 1 | 500341 | SP1 | P | česky | 1 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe 1 | 500348 | SVP1 | P | česky | 1 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie ošetřovatelství | 500349 | TO | P | česky | 1 | 2 | 0 | 3 | ZA | doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. | KZS | |
Úvod do filozofie v SP | 1930 | UFI | P | česky | 1 | 1 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Úvod do sociální práce | 500352 | USP | P | česky | 1 | 1 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Základy anatomie a fyziologie | 500356 | ZAF | P | česky | 1 | 1 | 1 | 2 | ZK | prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. | KZS | |
Anglický jazyk 2 | 500364 | ANJ2 | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 | 1317 | NJ1 | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe 2 | 500333 | PRX2 | P | česky | 2 | 0 | 200 | 7 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Psaní odborného textu | 500338 | POT | P | česky | 2 | 0 | 1 | 1 | ZA | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Sociálně psychologický výcvik I. | 1315 | SPV1 | P | česky | 2 | 0 | 40 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociální politika 2 | 500342 | SP2 | P | česky | 2 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Sociální psychologie | 1668 | SPv-ZSP | P | česky | 2 | 1 | 1 | 2 | ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Supervize praxe 2 | 500344 | SVP2 | P | česky | 2 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Teorie sociální práce | 500350 | TSP | P | česky | 2 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Základy hygieny a epidemiologie | 500357 | ZHE | P | česky | 2 | 1 | 0 | 2 | ZA | MUDr. Stanislav Wasserbauer | KZS | |
Základy informatiky | 500358 | ZI | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. | KM | |
Základy zdravotnické legislativy | 500361 | ZZL | P | česky | 2 | 1 | 1 | 2 | ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Anglický jazyk 3 | 500366 | ANJ3 | P | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Metody sociální práce 1 | 500326 | MSP1 | P | česky | 3 | 1 | 1 | 3 | ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 | 1325 | NJ1/ZSP-u3 | P | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Václav Hadrava | KSP | |
Praxe 3 | 500334 | PRX3 | P | česky | 3 | 0 | 200 | 7 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Sociálně psychologický výcvik II. | 500374 | SOPV2 | P | česky | 3 | 0 | 40 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Sociologie | 500368 | SOC | P | česky | 3 | 2 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Jitka Novotná | KSP | |
Supervize praxe 3 | 500345 | SVP3 | P | česky | 3 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe I. | 500375 | UPTP1 | P | česky | 3 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství | 500355 | VKVL | P | česky | 3 | 2 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Petra Chymová | KZS | |
Vývojová psychologie | 500373 | VYPS | P | česky | 3 | 2 | 0 | 2 | ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Zdraví a nemoc | 500362 | ZN | P | česky | 3 | 1 | 0 | 2 | ZA | MUDr. Stanislav Wasserbauer | KZS | |
Anglický jazyk 4 | 500367 | ANJ4 | P | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZK | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Demografie | 500369 | DGR | P | česky | 4 | 1 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Kvantitativní výzkum v sociální práci | 500324 | KvnVSP | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | ZA | Mgr. Miroslav Hanáček | KM | |
Metody sociální práce 2 | 500327 | MSP2 | P | česky | 4 | 1 | 1 | 3 | ZK | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 | 1339 | NJ1 | P | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | Z,ZK | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Paliativní péče | 500329 | PALP | P | česky | 4 | 1 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Petra Kourková, MBA | KZS | |
Praxe 4 | 500335 | PRX4 | P | česky | 4 | 0 | 200 | 7 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Psychiatrie a duševní zdraví | 500360 | ZPP | P | česky | 4 | 2 | 1 | 2 | ZA | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Psychologie osobnosti | 500372 | PSOSO | P | česky | 4 | 2 | 0 | 2 | ZK | Mgr. Ondřej Škoda | KSP | |
Supervize praxe 4 | 500346 | SVP4 | P | česky | 4 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe II. | 1330 | UPT2 | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z pediatrie | 500354 | VKP | P | česky | 4 | 2 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Simona Hájková | KZS | |
Kvalitativní výzkum v sociální práci | 500325 | KvlVSP | P | česky | 5 | 1 | 1 | 3 | ZA | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Praxe 5 | 500336 | PRX5 | P | česky | 5 | 0 | 200 | 7 | ZA | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Problematika menšinových skupin | 1340 | PMS | P | česky | 5 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Seminář k bakalářské práci | 500339 | SBP | P | česky | 5 | 0 | 1 | 6 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP | |
Sociální gerontologie a geriatrie | 1343 | SGG | P | česky | 5 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Supervize praxe 5 | 500347 | SVP5 | P | česky | 5 | 0 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Úvod do právní teorie a praxe III. | 500376 | UPTP3 | P | česky | 5 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. | KSP | |
Úvod do psychoterapie | 1929 | UPSY | P | česky | 5 | 1 | 1 | 2 | ZA | PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. | KSP | |
Veřejné zdravotnictví | 500377 | VEZDKSP | P | česky | 5 | 1 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. David Urban, Ph.D. | KSP | |
Vybrané kapitoly z chirurgie | 500353 | VKCH | P | česky | 5 | 2 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Lenka Němcová | KZS | |
Základy léčebně rehabilitační péče | 500359 | ZLRP | P | česky | 5 | 1 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. | KZS | |
Krizová intervence | 1348 | KI | P | česky | 6 | 2 | 0 | 2 | ZA | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Pedagogika a speciální pedagogika | 500330 | PESPP | P | česky | 6 | 1 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Hana Zápotočná | KSP | |
Poradenský proces | 500331 | PPCS | P | česky | 6 | 1 | 2 | 3 | ZA | doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. | KSP | |
Social Determinants of Health | 500193 | SDH | PV | anglicky | 6 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP | |
Sociální práce s dětmi a rodinou | 500343 | SPDR | P | česky | 6 | 2 | 1 | 2 | ZA | Mgr. Petr Fabián, PhD. | KSP | |
Sociální služby | 1350 | SS | P | česky | 6 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. | KSP | |
Social Work in Health Care | 1784 | SWHC | PV | anglicky | 6 | 0 | 2 | 2 | ZA | Mgr. Jana Gabrielová, PhD. | KSP | |
Terénní sociální práce | 500351 | TRNSP | P | česky | 6 | 1 | 1 | 2 | ZA | doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. | KSP | |
Mezinárodní týden sociální práce | 500405 | BIP | PV | česky | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Pavla Šlechtová | KSP |
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Struktura studia:
Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).
Cizí jazyk:
Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).
Vypisování předmětů:
Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.
Odborná praxe:
Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).
Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.
Státní závěrečná zkouška:
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.
Okruhy jsou z oblastí (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)
Sociální politika (Sociální politika I., II.)
Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)
Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)
Zpět na přehled plánů